Dashboard
Live build status (post-merge, develop branch)
Unit tests (per platform / configuration)
| Configuration | Status | Tests | Passed | Failed | Errors | Skipped | Commit | Latest run (UTC) | Last all-OK (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cuda-double | ✓ passed | 1053 | 1053 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-24 08:20 | 2026-09-24 08:20 / a0ab09d5bb |
| cuda-mixed | ✓ passed | 1053 | 1053 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-24 09:18 | 2026-09-24 09:18 / a0ab09d5bb |
| cuda-single | ✓ passed | 1053 | 1053 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-24 10:16 | 2026-09-24 10:16 / a0ab09d5bb |
| kokkos-serial-double | ✓ passed | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-23 21:51 | 2026-09-23 21:51 / a0ab09d5bb |
| kokkos-serial-mixed | ✓ passed | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-23 21:51 | 2026-09-23 21:51 / a0ab09d5bb |
| kokkos-serial-single | ✓ passed | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-23 21:51 | 2026-09-23 21:51 / a0ab09d5bb |
| linux-arm64 | ✓ passed | 1190 | 1190 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-23 21:51 | 2026-09-23 21:51 / a0ab09d5bb |
| linux-x86_64-bigbig | ✓ passed | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-23 21:51 | 2026-09-23 21:51 / a0ab09d5bb |
| linux-x86_64-fftsingle | ✓ passed | 1170 | 1170 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-23 21:51 | 2026-09-23 21:51 / a0ab09d5bb |
| linux-x86_64-fftw | ✓ passed | 1242 | 1242 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-23 21:51 | 2026-09-23 21:51 / a0ab09d5bb |
| linux-x86_64-gcc | ✓ passed | 1224 | 1224 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-24 08:20 | 2026-09-24 08:20 / a0ab09d5bb |
| macos-x86_64 | ✓ passed | 1183 | 1183 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-23 21:51 | 2026-09-23 21:51 / a0ab09d5bb |
| opencl-double | ✓ passed | 1063 | 1063 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-24 10:32 | 2026-09-24 10:32 / a0ab09d5bb |
| opencl-mixed | ✓ passed | 1063 | 1063 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-24 10:49 | 2026-09-24 10:49 / a0ab09d5bb |
| opencl-single | ✓ passed | 1063 | 1063 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-24 11:06 | 2026-09-24 11:06 / a0ab09d5bb |
| windows-msvc | ✓ passed | 1171 | 1171 | 0 | 0 | 0 | a0ab09d5bb | 2026-09-23 21:51 | 2026-09-23 21:51 / a0ab09d5bb |
Full Regression: serial
688
Tests
474
Passed
80
Failed
0
Errors
110
Runtest
24
Skipped
test outcomes, last 25 run(s)
+0 failed -0 fixed since last run
develop @ a0ab09d5bb · 2026-09-24 08:48 UTC
Full Regression: parallel
688
Tests
461
Passed
122
Failed
0
Errors
5
Timeouts
69
Runtest
31
Skipped
test outcomes, last 25 run(s)
+1 failed -0 fixed since last run
develop @ a0ab09d5bb · 2026-09-24 08:53 UTC
Full Regression: openmp
688
Tests
296
Passed
275
Failed
6
Errors
5
Timeouts
68
Runtest
38
Skipped
test outcomes, last 25 run(s)
+0 failed -0 fixed since last run
develop @ a0ab09d5bb · 2026-09-24 08:59 UTC
Full Regression: kokkos
391
Tests
147
Passed
149
Failed
36
Errors
44
Runtest
15
Skipped
test outcomes, last 25 run(s)
+0 failed -0 fixed since last run
develop @ a0ab09d5bb · 2026-09-24 09:01 UTC
KOKKOS/OpenMP Regression
395
Tests
149
Passed
151
Failed
36
Errors
44
Runtest
15
Skipped
test outcomes, last 25 run(s)
+0 failed -0 fixed since last run
develop @ a0ab09d5bb · 2026-09-23 21:51 UTC
Example Input Check
719
Tests
0
Passed
0
Failed
0
Errors
613
Runtest
106
Skipped
test outcomes, last 25 run(s)
+0 failed -0 fixed since last run
develop @ a0ab09d5bb · 2026-09-23 21:51 UTC
Documentation builds
| develop patch_2Sep2026-278 · a0ab09d5bb | ✓ passed 188 s · built |
| release patch_2Sep2026 · d71abe6102 | ✓ passed 154 s · built |
| stable stable_22Jul2025_update6 · 9c5ab448c7 | ✓ passed 136 s · built |
spellchecker: 2 flagged words in develop
checked
Coverity Scan 
33
outstanding
2
newly detected
409
fixed
0.04
defect density
1,371,868 lines analyzed on 2026-09-16
preview @ 7fa970f51e · submitted 2026-09-23 21:50 UTC, analysis pending