Dashboard
Live build status (post-merge, develop branch)
Unit tests (per platform / configuration)
| Configuration | Status | Tests | Passed | Failed | Errors | Skipped | Commit | Latest run (UTC) | Last all-OK (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kokkos-openmp-double | ✓ passed | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 2007e4105e | 2026-08-14 20:44 | 2026-08-14 20:44 / 2007e4105e |
| kokkos-openmp-mixed | ✓ passed | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 2007e4105e | 2026-08-14 20:44 | 2026-08-14 20:44 / 2007e4105e |
| kokkos-openmp-single | ✓ passed | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 2007e4105e | 2026-08-14 20:44 | 2026-08-14 20:44 / 2007e4105e |
| kokkos-serial-double | ✗ failed | 646 | 645 | 1 | 0 | 0 | 2007e4105e | 2026-08-14 20:44 | 2026-08-14 19:55 / a5eb0f7f66 |
| kokkos-serial-mixed | ✗ failed | 646 | 645 | 1 | 0 | 0 | 2007e4105e | 2026-08-14 20:44 | 2026-08-14 19:55 / a5eb0f7f66 |
| kokkos-serial-single | ✗ failed | 646 | 645 | 1 | 0 | 0 | 2007e4105e | 2026-08-14 20:44 | 2026-08-14 19:55 / a5eb0f7f66 |
| linux-arm64 | ✗ failed | 963 | 962 | 1 | 0 | 0 | 2007e4105e | 2026-08-14 20:44 | 2026-08-14 18:02 / bbcbbe98df |
| linux-x86_64-bigbig | ✓ passed | 1043 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 2007e4105e | 2026-08-14 20:44 | 2026-08-14 20:44 / 2007e4105e |
| linux-x86_64-fftsingle | ✓ passed | 1051 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 1f57c7fb21 | 2026-08-14 21:51 | 2026-08-14 21:51 / 1f57c7fb21 |
| linux-x86_64-gcc | ✓ passed | 1074 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 8db723da93 | 2026-08-14 10:42 | 2026-08-14 10:42 / 8db723da93 |
| macos-x86_64 | ✓ passed | 1063 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 1f57c7fb21 | 2026-08-14 21:51 | 2026-08-14 21:51 / 1f57c7fb21 |
| windows-msvc | ✓ passed | 1052 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 1f57c7fb21 | 2026-08-14 21:51 | 2026-08-14 21:51 / 1f57c7fb21 |
Full Regression: serial
866
Tests
403
Passed
125
Failed
91
Errors
5
Timeouts
242
Skipped
test outcomes, last 20 run(s)
+1 failed -3 fixed since last run
preview @ 8db723da93 · 2026-08-14 10:58 UTC
Full Regression: parallel
866
Tests
389
Passed
185
Failed
95
Errors
17
Timeouts
180
Skipped
test outcomes, last 21 run(s)
+0 failed -3 fixed since last run
preview @ 8db723da93 · 2026-08-14 11:05 UTC
Full Regression: openmp
866
Tests
249
Passed
312
Failed
107
Errors
18
Timeouts
180
Skipped
test outcomes, last 18 run(s)
+0 failed -2 fixed since last run
preview @ 8db723da93 · 2026-08-14 11:15 UTC
Full Regression: kokkos
866
Tests
171
Passed
232
Failed
316
Errors
12
Timeouts
135
Skipped
test outcomes, last 17 run(s)
+0 failed -0 fixed since last run
preview @ 8db723da93 · 2026-08-14 11:24 UTC
Documentation builds
| develop patch_4Jul2026-674 · a5eb0f7f66 | ↻ pending 1f57c7fb21 queued · built |
| release patch_4Jul2026 · b54f0e7b0f | ✓ passed 143 s · built |
| stable stable_22Jul2025_update5 · 9e42b6f0f2 | ✓ passed 136 s · built |
spellchecker: 0 flagged words in develop
checked
Coverity Scan 
36
outstanding
0
newly detected
404
fixed
0.04
defect density
1,346,020 lines analyzed on 2026-08-14
preview @ 66aeb4baeb · submitted 2026-08-14 02:49 UTC